| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Various cleanups | Volpeon | 2023-01-05 | 1 | -0/+75 |
| | | |||||
| * | Update | Volpeon | 2023-01-04 | 1 | -1/+6 |
| | | |||||
| * | Various updates | Volpeon | 2023-01-04 | 1 | -4/+0 |
| | | |||||
| * | Better eval generator | Volpeon | 2023-01-04 | 1 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | Fixed reproducibility, more consistant validation | Volpeon | 2023-01-04 | 2 | -30/+68 |
| | | |||||
| * | Added vector dropout | Volpeon | 2023-01-03 | 1 | -3/+6 |
| | | |||||
| * | Fixed LR finder | Volpeon | 2023-01-02 | 1 | -17/+21 |
| | | |||||
| * | Update | Volpeon | 2023-01-02 | 1 | -2/+31 |
| | | |||||
| * | Fix | Volpeon | 2023-01-02 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Improved one cycle scheduler | Volpeon | 2023-01-02 | 1 | -30/+62 |
| | | |||||
| * | Update | Volpeon | 2023-01-01 | 1 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | Updates | Volpeon | 2023-01-01 | 2 | -1/+7 |
| | | |||||
| * | Fixed accuracy calc, other improvements | Volpeon | 2023-01-01 | 1 | -48/+0 |
| | | |||||
| * | Added multi-vector embeddings | Volpeon | 2022-12-31 | 1 | -4/+56 |
| | | |||||
| * | Training script improvements | Volpeon | 2022-12-30 | 1 | -5/+8 |
| | | |||||
| * | Update | Volpeon | 2022-12-29 | 2 | -11/+16 |
| | | |||||
| * | Training improvements | Volpeon | 2022-12-29 | 2 | -23/+27 |
| | | |||||
| * | Updated 1-cycle scheduler | Volpeon | 2022-12-28 | 2 | -9/+15 |
| | | |||||
| * | Integrated updates from diffusers | Volpeon | 2022-12-28 | 2 | -15/+36 |
| | | |||||
| * | Improved learning rate finder | Volpeon | 2022-12-27 | 1 | -13/+25 |
| | | |||||
| * | Added validation phase to learn rate finder | Volpeon | 2022-12-27 | 1 | -11/+23 |
| | | |||||
| * | Added learning rate finder | Volpeon | 2022-12-27 | 1 | -0/+115 |
| | | |||||
| * | Code simplifications, avoid autocast | Volpeon | 2022-12-25 | 1 | -49/+41 |
| | | |||||
| * | Update | Volpeon | 2022-12-25 | 2 | -2/+3 |
| | | |||||
| * | Update | Volpeon | 2022-12-24 | 1 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | Fixed Textual Inversion | Volpeon | 2022-12-24 | 1 | -10/+5 |
| | | |||||
| * | Training update | Volpeon | 2022-12-24 | 1 | -2/+0 |
| | | |||||
| * | Fix | Volpeon | 2022-12-24 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Fix again | Volpeon | 2022-12-24 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Fix | Volpeon | 2022-12-24 | 1 | -1/+4 |
| | | |||||
| * | Improved class prompt handling | Volpeon | 2022-12-23 | 1 | -3/+1 |
| | | |||||
| * | Simplified trainable embedding code again | Volpeon | 2022-12-23 | 1 | -19/+6 |
| | | |||||
| * | Fixed and simplified trainable embeddings code | Volpeon | 2022-12-23 | 1 | -12/+12 |
| | | |||||
| * | Fixed Textual Inversion | Volpeon | 2022-12-22 | 1 | -6/+3 |
| | | |||||
| * | Improved Textual Inversion: Completely exclude untrained embeddings from ↵ | Volpeon | 2022-12-22 | 1 | -0/+70 |
| | | | | | training | ||||
| * | Some LoRA fixes (still broken) | Volpeon | 2022-12-21 | 1 | -13/+55 |
| | | |||||
| * | Moved common training code into separate module | Volpeon | 2022-12-21 | 2 | -1/+132 |
| | | |||||
| * | Fix training | Volpeon | 2022-12-20 | 1 | -0/+27 |
| | | |||||
| * | Update | Volpeon | 2022-11-14 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Update | Volpeon | 2022-11-03 | 1 | -4/+4 |
| | | |||||
| * | Update | Volpeon | 2022-11-03 | 1 | -0/+42 |
